Referenssit
Teemme jokaisen työn suurella ylpeydellä ja toivommekin, että tutustut monipuolisiin työprojekteihimme referensseistä.
Ravintoloiden ja liiketilojen sähköasennukset
2022-2023 | Kokous-ja kongressihotelli Majvik Spa-osasto, Kirkkonummi |
2020 | Meltex, Teollisuushallin laajennus, Sipoo |
2020 | Kannelmäen kirkko, Helsinki |
2020 | Kahvila Ritazza, Tripla, Pasilan Asema |
2017 | Ravintola Walhalla, Helsinki |
2017 | Ravintola Fafa’s Mikonkatu, Helsinki |
2017 | Ravintola Itsudemo, Helsinki |
2017 | Ravintola Doggies & Sushirullen Citycenter, Helsinki |
2017 | Ravintola Subway K1, Citycenter, Helsinki |
2016 | Ravintola Helmi, Helsinki |
2016 | Bar Nr.1, Vantaa |
2016 | Bar Iso Majakka, Helsinki |
2016 | Hyrylän Optiikka Synsam, Tuusula |
2016 | Ravintola Subway Hyrylä, Tuusula |
2015 | Ravintola Golden Leaf, Helsinki |
2015 | Ravintola Thai Orchid Itis, Helsinki |
2015 | Ravintola Thai Orchid Kamppi, Helsinki |
Toimistosaneeraukset
2021-2022 | FMO-toimistotalo Espoo, pinta-ala 1400m2 Espoo |
2022 | KOY Tietokuja 2 Helsinki, 5krs |
2019 | Koy Itämerenkatu 9, Attendo toimitilat (6.krs), Helsinki |
2019 | Koy Kaivokatu 8, Cutters, Citycenter, Helsinki |
2019 | Koy Aleksi-Hermes, Mobilepay toimitilat (6.krs), Helsinki |
2018 | Koy Kaivokatu 8, asikas wc-tilat (3.krs), Citycenter, Helsinki |
2018 | Koy Kaivokatu 8, Danske Bank toimitilat, Helsinki |
2017 | Tallbergintalo, toimisto (2. krs), Helsinki |
2017 | Koy Itämerenkatu 9, Huawei pääkonttori (5. krs), Helsinki |
2017 | Koy Itämerentori 2, British American Tobacco, Helsinki |
2017 | Nummelan apteekki, K-Citymarket, Nummela |
2016 | Koy Itämerenkatu 9, Huawei pääkonttori (4. krs), Helsinki |
2016 | Koy Itämerentori 2, Epic pääkonttori, Helsinki |
Linjasaneeraukset
2021-2022 | As oy Kajavankatu 4 Kerava, 94 asuntoa |
2021-2022 | As Oy Kilpi Helsinki. 39 asuntoa |
2021-2022 | As Oy Vaskiniemenhovi Helsinki 19 asuntoa |
2021-2022 | As Oy Mattilanpuisto Tuusula ,72 asuntoa |
2022 | As Oy Sompion Aleksi kerava, 42 asuntoa |
2020-2021 | As Oy Kurjenpelto, Kerava, 80 asuntoa |
2020-2021 | As Oy Savionmäki, Kerava, 16 asuntoa |
2020-2021 | As Oy Lapilantie 21, Kerava, 30 asuntoa |
2020 | As Oy Kannistonkaarre 11, Kerava, 18 asuntoa |
2018-2019 | As Oy Rinnehaka, Kerava, 24 asuntoa |
2018-2019 | As Oy Kääpäkatu 4, Kerava, 60 asuntoa |
2018-2019 | As Oy Kääpäkatu 7, Kerava, 50 asuntoa |
2019 | As Oy Storhem BAB, Sipoo, 30 asuntoa |
2018 | As Oy Porvoonkatu, Kerava, 33 asuntoa |
2017 | As Oy Siuntionkatu 3, Helsinki |
2017 | As Oy Klaarantie, Helsinki |
2017 | As Oy Kauppalantie 33, Helsinki, 19 asuntoa |
2016 | As Oy Melkonpuisto, Helsinki, 31 asuntoa |
2015 | As Oy Rakuunantie 5, Helsinki, 24 asuntoa |
2015 | As Oy Tammitie 18, Helsinki, 18 asuntoa |
Yhteystiedot
Elannontie 5, 01510 Vantaa
Puh. 044 545 88 88
S-posti: info@swsahko.fi
Asiakaspalvelunumeromme palvelee kaikissa asioissa arkisin klo 7-16.
Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostitse. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.
Toimitusjohtaja / projektivastaava
Weijo Peng
weijo(at)swsahko.fi
044 545 88 88
Työnjohto
Rauno Juvonen
rauno.juvonen(at)swsahko.fi
040 080 18 68
Toimisto/hallinto
toimisto(at)swsahko.fi
Sandra Mörsky
040 027 44 50
Verkkolaskuosoite
Y-Tunnus: 2533554-4
Verkkolaskuosoite: 003725335544
Välittäjä: Maventa
Operaattoritunnus: 003721291126